JLG SkyTrak 6042 6,000-lb Telehandler
| Drawbar Pull | 22000 lb |
| Frame Leveling | 10 Degrees |
| Lift Capacity at Full Height | 6000 lb |
| Lift Capacity at Max Reach | 1400 lb |
| Load Center | 2 ft |
| Maximum Lift Capacity | 6000 lb |
| Maximum Lift Height | 41 ft 11 in. |
| Maximum Reach | 27 ft 11 in. |
| Outriggers or Stabilizers | No |
| Outside Turning Radius | 14 ft |
| Speed – Maximum Lift | 14.3 sec. |
| Speed – Maximum Lower | 10.5 sec. |
| Speed – Maximum Telescope In | 17.2 sec. |
| Speed – Maximum Telescope Out | 17 sec. |
| Speed – Maximum Travel | 19 mph |
| Ground Clearance | 1 ft 3 in. |
| Machine Height | 8 ft 6 in. |
| Machine Length | 19 ft 6 in. |
| Machine Width | 8 ft 3 in. |
| Tire Size | 370/75-28 |
| Wheelbase | 9 ft 5 in. |
| Capacity – Fuel Tank | 35 gal. |
| Engine Horsepower | 74 hp |
| Engine Horsepower Optional | 85 hp |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Model | QSF3.8L Tier 4 Final |
| Engine Model Optional | QSF3.8L Tier 4 Final |
| Maximum Engine RPM | 1400 rpm |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip |
| Axle-Rear | Oscillating |
| Operating Vehicle Weight | 25100 lb |
| Service Brake Type | Wet Multi-Disc |
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 4 |
| Transmission – Nr Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | Powershift |
Thanks for your interest in FastTrac Rentals.
Please fill out our form below and we will follow-up with you shortly. We look forward to assisting you!